A. Jurnal Internasional
NO | NAMA JURNAL | TERINDEKS | LINK JURNAL |
1. | HIR : Healthcare Informatics Research | Q2 | https://e-hir.org/index.php?v_type=3 |
2. | BMJ Health and Care Informatics | Q1 | https://informatics.bmj.com/content/by/year |
3. |
B. Jurnal Nasional
NO | NAMA JURNAL | AKREDITASI | LINK JURNAL |
1. | INFOKES : Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Sinta 3 | https://ojs.udb.ac.id/index.php/infokes/issue/archive |
2. | Jurnal Biostatistik, Kependudukan dan Informatika Kesehatan (BIKFOKES) | Sinta 4 | https://scholarhub.ui.ac.id/bikfokes/all_issues.html |
3. | Khazanah Informatika : Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika | Sinta 2 | https://journals.ums.ac.id/khif/issue/archive |
4. | JOIN (Jurnal Online Informatika) | Sinta 2 | https://join.if.uinsgd.ac.id/index.php/join/issue/archive |
5. |
NO | NAMA PROSIDING | LINK PROSIDING |
1. | Prosididng Seminar Informasi Kesehatan Nasional | https://ojs.udb.ac.id/index.php/sikenas/issue/archive |
2. | Prosididng Seminar Informatika dan Sistem Informasi (Digital Entrepreneurship Innovation,Kreativitas Tanpa Batas sebagai Strategi Ampuh Nge-hitz di Era Digital) | https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNISIS |
3. | Prosididng Seminar Nasional Tekni Elektro, Sistem Informasi, dan Tempat Informatika | https://ejurnal.itats.ac.id/snestik/issue/archive |
4. | ||
5. |